| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Portuguesa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 67% |
2º | Ponte Preta | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 67% |
3º | Paraná | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67% |
4º | Americana | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 67% |
5º | ABC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 62% |
6º | Ituiutaba | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52% |
7º | Vitória | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 52% |
8º | Criciúma | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 48% |
9º | Sport | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 48% |
10º | Guarani | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 43% |
11º | São Caetano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 43% |
12º | Náutico | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 43% |
13º | Vila Nova | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 38% |
14º | Salgueiro-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38% |
15º | G.Barueri | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33% |
16º | ASA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 33% |
17º | Goiás | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 29% |
18º | Bragantino | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 29% |
19º | Icasa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 24% |
20º | Duque de Caxias | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10% |




















Portuguesa
Ponte Preta
Paraná