| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 89% |
2º | São Paulo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 71% |
3º | Palmeiras | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 67% |
4º | Botafogo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67% |
5º | Figueirense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 62% |
6º | Flamengo | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 62% |
7º | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57% |
8º | Internacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 57% |
9º | Vasco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 52% |
10º | Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 43% |
11º | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38% |
12º | Bahia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38% |
13º | Atlético-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 38% |
14º | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33% |
15º | Atlético-GO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33% |
16º | Ceará | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33% |
17º | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33% |
18º | América-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 28% |
19º | Avaí | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 10% |
20º | Atlético-PR | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 5% |




















Corinthians
São Paulo
Palmeiras